Signalement des disponibilités
Visuel | Mode de calcul | Signification | Fiabilité |
---|---|---|---|
D'après nos stocks, | L'article est plus en stock physique chez Top Fishing ou en cours de d'acheminement. | Excellente | |
D'après les informations fournisseur | Indique que l'article est plus en stock chez le distributeur Français | Excellente, la date d'arrivée varie entre 48h et 5 jours |
|
D'après les informations fournisseur | Indique que l'article n'est plus en stock auprès du distributeur Français | Moyenne, la date d'arrivée est aléatoire |
|
D'après l'historique fournisseur | Indique que l'article est en général livré sous 14 jours : le distributeur ne nous transmet pas de délais et que les livraisons chez ce distributeur sont régulières. | Bonne, la date d'arrivée varie de 7 à 21 jours |
|
D'après l'historique fournisseur | Indique que l'article est en général livré sous 30 jours : le distributeur ne nous transmet pas de délais et que les livraisons chez ce distributeur sont irrégulières. | Bonne, la date d'arrivée varie de 21 à 90 jours |
La disponibilité des articles est signalée par une icône dans la fiche produit.
En période normale, environ 80% des commandes sont expédiés en 5 jours. Pendant les fêtes ou les opérations commerciales, l'afflux de commandes peut entraîner un léger rallongement, nous travaillons pour réduire au maximum ces délais.
Achat et réservation
Visuel | Libellé | Ajout au panier | Signification |
---|---|---|---|
Ajouter | √ | Vous commander l'article, il est disponible et vous le recevrez très rapidement | |
Réservation | √ | Vous réservez l'article, nous passons la commande chez le fournissseur, dès que l'article est disponible vous serez le premier servi ! |
Evolution des disponibilités
Dans les heures qui suivent le paiement de votre commande, notre équipe met de côté et étiquette vos articles en stock.
Les stocks de chaque fournisseur est mis à jour chaque début de semaine, un article en stock limité chez le fournisseur, peut devenir indisponible dans cet intervalle.