 
            
                 
            
        Moulinet Daiwa BG (2017)
Équipé d'une énorme roue de commande Digigear II et d'un bâti aluminium, le BG (Black Gold) est un moulinet robuste taillé pour le combat. Développé aux États-Unis par Daiwa Corporation USA, il est doté d'un frein ATD de dernière génération à rondelles carbone pour maitriser les combats avec sérénité. Son rotor désigné en arche (technologie Air Rotor) est plus aérodynamique pour une fluidité de rotation… ›› SUITE
8 modèle(s) à partir de 139€00TTC
Description
Équipé d'une énorme roue de commande Digigear II et d'un bâti aluminium, le BG (Black Gold) est un moulinet robuste taillé pour le combat. Développé aux États-Unis par Daiwa Corporation USA, il est doté d'un frein ATD de dernière génération à rondelles carbone pour maitriser les combats avec sérénité. Son rotor désigné en arche (technologie Air Rotor) est plus aérodynamique pour une fluidité de rotation accrue. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.
PRINCIPAUX AVANTAGES :
- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6+ 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine en aluminium
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle monobloc aluminium dévissable
- Pick-up à fermeture manuelle (taille 4500 et plus)
- Double anti-retour (taille 4500 et plus)
POINTS FORTS :
- Frein carbone ATD
- Robuste
- Roue de commande énorme
 
                         
                         
                         
                    Nouveau BG Daiwa
actu n°241
Caractéristiques techniques
Spécifiques aux modèles
| Modèles | Ratio (:1) | Récupération (cm/tmv) | Poids (g) | Capacité de fil (m/mm) | Frein (kg) | Poignée | Réf. Bobine supp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 2500 730520 | 5,6 | 84 | 265 | 155/0,28 | 6 | T | J356101 | 
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 3000 730521 | 5,6 | 95 | 305 | 185/0,30 | 6 | T | J363901 | 
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 3500 730522 | 5,7 | 97 | 400 | 220/0,30 | 6 | T | J364601 | 
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 4000 730523 | 5,7 | 101 | 405 | 240/0,32 | 8 | T+ | J362601 | 
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 4500 730524 | 5,7 | 109 | 625 | 260/0,40 | 10 | T+ | J344801 | 
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 5000 730525 | 5,7 | 120 | 640 | 350/0,40 | 10 | T+ | J322801 | 
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 6500 730526 | 5,3 | 123 | 835 | 340/0,45 | 15 | T+ | J338601 | 
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 8000 730527 | 5,3 | 135 | 850 | 500/0,45 | 15 | T+ | J311701 | 
Technologie(s)
- 
                    Frein ATD  Description non disponible. Voir : Frein ATD Daiwa
- 
                    Air Rotor  Description non disponible. Voir : Confort de rotation amélioré
- 
                    HardBodyz  Description non disponible. Voir : HardBodyz
- 
                    Digigear II  Description non disponible. Voir : Mécanique de précision
- 
                    Silent Oscillation  Description non disponible. Voir : Silent Oscillation
- 
                    Twist Buster II  Description non disponible. Voir : Twist Buster II
- 
                    ABS II  Description non disponible. Voir : ABS II
- 
                    Double Infinite Anti-Reverse  Description non disponible. Voir : Double Infinite Anti-Reverse
Technologies par modèle
| Modèle | Frein ATD | Air Rotor | HardBodyz | Digigear II | Silent Oscillation | Twist Buster II | ABS II | Double Infinite Anti-Reverse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 2500 730520 | ||||||||
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 3000 730521 | ||||||||
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 3500 730522 | ||||||||
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 4000 730523 | ||||||||
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 4500 730524 | ||||||||
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 5000 730525 | ||||||||
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 6500 730526 | ||||||||
| Moulinet Black Gold - Modèle BG 8000 730527 | 
